Basil and Garlic Grissini
Serving Size: 3 breadsticks (17g/0.6oz)
Calories: 70 Calories from Fat: 20
| Total Fat | 2.0g | 3% |
|---|---|---|
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | 0% |
| Polyunsaturated Fat | 0.5g | |
| Monounsaturated Fat | 1.5g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 150mg | 6% |
| Total Carbohydrates | 12g | 4% |
| Dietary Fiber | <1g | 0% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 2g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 0% | |
| Iron | 4% | |
| Thiamin | 8% | |
| Riboflavin | 4% | |
| Niacin | 4% | |
| Folate | 6% |
Ingredients:
Unbleached and/or bleached bread flour, water, soyoil, extra virgin olive oil, basil, salt, garlic, yeast. white pepper. enzymes, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid.
Sundried Tomato and Cayenne Pepper Grissini
Serving Size: 3 breadsticks (17g/0.6oz)
Calories: 70 Calories from Fat: 20
| Total Fat | 2.5g | 4% |
|---|---|---|
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | 0% |
| Polyunsaturated Fat | 0.5g | |
| Monounsaturated Fat | 1.5g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 150mg | 6% |
| Total Carbohydrates | 12g | 4% |
| Dietary Fiber | <1g | 0% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 2g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 0% | |
| Iron | 4% | |
| Thiamin | 8% | |
| Riboflavin | 4% | |
| Niacin | 4% | |
| Folate | 6% |
Ingredients:
Unbleached and/or bleached bread flour, water, soy oil, extra virgin olive oil, sun dried tomatoes, salt, yeast. cayenne peppers. enzymes, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid.
Calamata Black Olive Grissini
Serving Size: 3 breadsticks (17g/0.6oz)
Calories: 70 Calories from Fat: 20
| Total Fat | 2.0g | 3% |
|---|---|---|
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | 0% |
| Polyunsaturated Fat | 0.5g | |
| Monounsaturated Fat | 1.5g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 150mg | 6% |
| Total Carbohydrates | 12g | 4% |
| Dietary Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 2g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 0% | |
| Iron | 4% | |
| Thiamin | 8% | |
| Riboflavin | 4% | |
| Niacin | 4% | |
| Folate | 6% |
Ingredients:
Unbleached and/or bleached bread flour, water,calamata black olives, soy oil, extra virgin olive oil, black pepper, salt, yeast. enzymes, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid.
Rosemary and Sage Grissini
Serving Size: 3 breadsticks (17g/0.6oz)
Calories: 70 Calories from Fat: 20
| Total Fat | 2.5g | 4% |
|---|---|---|
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | 0% |
| Polyunsaturated Fat | 0.5g | |
| Monounsaturated Fat | 1.5g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 135mg | 6% |
| Total Carbohydrates | 12g | 4% |
| Dietary Fiber | <1g | 0% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 2g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 0% | |
| Iron | 4% | |
| Thiamin | 8% | |
| Riboflavin | 4% | |
| Niacin | 4% | |
| Folate | 6% |
Ingredients:
Unbleached wheat flour, water, soy oil, extra virgin olive oil, salt, yeast. rosemary, sage.
Plain Grissini for Wine Tasting
Serving Size: 3 breadsticks (17g/0.6oz)
Calories: 70 Calories from Fat: 20
| Total Fat | 2.0g | 3% |
|---|---|---|
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | 0% |
| Polyunsaturated Fat | 0.5g | |
| Monounsaturated Fat | 1.5g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 150mg | 6% |
| Total Carbohydrates | 12g | 4% |
| Dietary Fiber | <1g | 0% |
| Sugars | 0g | |
| Protein | 2g | |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 0% | |
| Iron | 4% | |
| Thiamin | 8% | |
| Riboflavin | 4% | |
| Niacin | 4% | |
| Folate | 6% |
Ingredients:
Unbleached and/or bleached bread flour, water, soy oil, extra virgin olive oil, salt, yeast. enzymes, niacin, reduced iron, thiamine, mononitrate, riboflavin, folic acid.


